
Tags em Papel Cartão 170 g/m²
Material sem adesivo; opções com furo, serrilha e corte especial. Consulte aplicações em identificação, expedição, confecção e varejo.
Os principais produtos e dados do catálogo comercial em uma página navegável, com acesso ao PDF completo.

Confira medidas, materiais, equipamentos e insumos do portfólio. As tabelas estão atualizadas com os valores confirmados para a V5; consulte disponibilidade e outras configurações.
| Tamanho | Quantidade por rolo |
|---|---|
| 50x25x2 - 37m (2 colunas) | 2.640 |
| 84x25 - 37m | 1.320 |
| 88x48 - 37m | 725 |
| 100x50 - 37m | 695 |
| 100x100 - 37m | 360 |
| 100x150 - 37m | 240 |
Consultar outros tamanhos e medidas especiais.
| Opções | Opções |
|---|---|
| 40x40 | 60x120 |
| 40x60 | 40x120 |
| 60x30 | 60x150 |
| 60x40 | 100x30 TAG |
| 60x80 | 100x35 TAG |
Rolos com 20, 30, 40 e 60 metros. Outros tamanhos, quantidades e metragens sob consulta.


Material sem adesivo; opções com furo, serrilha e corte especial. Consulte aplicações em identificação, expedição, confecção e varejo.

Opções de frontais sintéticos e tags flexíveis; indicados conforme a exigência mecânica e o ambiente. Especificações e disponibilidade sob consulta.
Também oferecemos formatos 100×30 TAG e 100×35 TAG, conforme a necessidade de impressão e identificação.
| Tamanho | Quant. rolo |
|---|---|
| 100x50 - 37m | 695 |
| 100x70 - 37m | 505 |
| 100x80 - 37m | 445 |
| 100x100 - 37m | 360 |
| 100x150 - 37m | 240 |
Branco, transparente e fosco. Consultar outros tamanhos.
Solução econômica e eficiente para expedição, logística e etiquetas de embarque.
Além de rolos com 37 m, há opções em resma com 1.000, 2.000, 5.000 e 10.000 etiquetas.

Desenvolvemos soluções sob medida com formato, material e impressão ideal para a marca. A impressão digital com corte digital atende pequenas tiragens, lembrancinhas, presentes corporativos e projetos com alta personalização.
| Etiqueta redonda | Quant. por rolo de 37 m |
|---|---|
| 25 mm | 2.640 |
| 45 mm (1 coluna) | 770 |
| 45 mm (2 colunas) | 1.540 |
| 80 mm | 445 |
Tinteiros para modelos MX 2316 e MX 5500. Etiquetadora MX 5500: 1 cabeçote. Etiquetadora MX 2316: 2 cabeçotes.
Serviço especializado para manter a operação em funcionamento, com mais produtividade, confiabilidade e menos paradas.
Ver serviço →| Tipo | Medidas |
|---|---|
| Cera | 110x360, 110x450, 110x74 |
| Misto | 110x450, 110x74, 110x360 |
| Resina | 110x450, 110x360 |
*Consultar outras medidas.
| Linha Manual | Quant. rolo |
|---|---|
| M2040 | 300 |
| M2112 | 1000 |
| M2416 | 750 |
| M4230 | 400 |
| M6040 | 300 |
| M7030 | 400 |
| M7030P | 400 |
| M8430P | 400 |
Senhas de 02 e 03 dígitos nas cores vermelha e azul.
Dispenser de senhas tipo Bico de Pato para organização de atendimento; consulte modelos disponíveis.
| Modelo | Quantidade / metragem |
|---|---|
| MX 5500 Pers. | 1000 / 12 mts |
| MX 5500 Agrad. Pref. | 1000 / 12 mts |
| MX 5500 C/ Tarja | 1000 / 12 mts |
| MX 5500 Neutra | 1000 / 12 mts |
| MX 5500 Volte Sempre | 1000 / 12 mts |
| MX 5500 Color | 1000 / 12 mts |
| MX 2316 Neutra | 1000 / 16 mts |
| MX 2316 Val./Fab. | 1000 / 16 mts |
| Modelo | Quantidade |
|---|---|
| 57x18 Térmica | 30 rolos |
| 57x22 Térmica | 30 rolos |
| 57x30 Offset | 30 rolos |
| 57x40 Térmica | 30 rolos |
| 57x300 Térmica | Un |
| 80x15 Térmica | 30 rolos |
| 80x40 Térmica | 30 rolos |
Soluções relacionadas à operação de identificação, embalagem e expedição. Modelos, materiais e disponibilidade sob consulta.

Equipamentos desktop e industriais, para diferentes volumes de impressão. Sob consulta.

Etiquetas com evidência de violação e opções de cortes de segurança personalizados. Sob consulta.

Filme PVC, fita adesiva transparente e fita crepe. Sob consulta.








